Herren Turniere
Freitag, 02.09.2022 Beginn: 18:00 Uhr | |
1 | ATSV Trimmelkam / St.Radegund |
2 | Tus Töging |
3 | SU ESV Pischelsdorf |
4 | UEV Thalgau |
5 | EC Surheim |
6 | UESV Obertrum |
7 | AESV Weng |
8 | EV Straßwalchen |
9 |
Samstag, 03.09.2022 Beginn: 08:00 Uhr | |
1 | ESV Puch |
2 | UEV Haigermoos |
3 | ESV Neumarkt |
4 | ESV Rif |
5 | ESV Rif |
6 | EC Feldkirchen |
7 | ESC Wolfgrub |
8 | ESV Mehrnbach |
9 | ESV Niederalm |
Mixed Turnier
Samstag, 03.09.2022 Beginn: 14:00 Uhr | |
1 | SUSV Feldkirchen |
2 | TSV Fridolfing |
3 | ESV Polling |
4 | UEV Haigermoos |
5 | EV Straßwalchen |
6 | SU Bergheim |
7 | AESV Weng |
8 | UEV Stampfl Bau Ostermiething |
9 |
Damen Turnier
Sonntag, 04.09.2022 Beginn: 08:30 Uhr | |
1 | ESV Polling |
2 | UEV Haigermoos |
3 | Tus Töging |
4 | UEV Stampfl Bau Ostermiething |
5 | EV Straßwalchen |
6 | ESV Niederalm |
7 | SU Stocksport St. Peter am Wimberg |
8 | |
9 |